<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd" >

<channel>
	<title>Te&#039; nel Deserto &#187; Uxmal</title>
	<atom:link href="http://teneldeserto.it/tag/uxmal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teneldeserto.it</link>
	<description>Passione Viaggiare Libero</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2015 18:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Uxmal: tra magia archeologica ed iguane</title>
		<link>http://teneldeserto.it/2007/08/11/uxmal-tra-magia-archeologica-ed-iguane/</link>
		<comments>http://teneldeserto.it/2007/08/11/uxmal-tra-magia-archeologica-ed-iguane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pilade Franceschi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Piramide dell'Indovino]]></category>
		<category><![CDATA[Piramidi]]></category>
		<category><![CDATA[Uxmal]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uxmal è uno dei siti maya più importanti dello <em>Yucatan</em>. Le rovine sono imponenti: appena si entra subito ci si trova davanti la tozza e possente <em>Piramide dell'Indovino</em>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teneldeserto.it/2007/08/11/uxmal-tra-magia-archeologica-ed-iguane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>20.37356 -89.769913</georss:point><geo:lat>20.37356</geo:lat><geo:long>-89.769913</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>
