<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd" >

<channel>
	<title>Te&#039; nel Deserto &#187; Natura</title>
	<atom:link href="https://teneldeserto.it/tag/natura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teneldeserto.it</link>
	<description>Passione Viaggiare Libero</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2015 18:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Sogne Fjord: un fiordo, tanti fiordi</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2011/08/05/sogne-fjord-un-fiordo-tanti-fiordi/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2011/08/05/sogne-fjord-un-fiordo-tanti-fiordi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pilade Franceschi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Natura Selvaggia]]></category>
		<category><![CDATA[Sogne Fjord]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teneldeserto.it/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[il Sogne Fjord è lungo 200 km. è il fiordo più lungo della Norvegia, ed ha numerosi rami. Per visitarlo abbiamo scelto come campo-base, Bergen, ma non è stata una buona idea. a parte i prezzi altissimi, la città si trova parecchio distante dal fiordo, soprattutto dai suoi rami finali, probabilmente le parti più interessanti da vedere.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2011/08/05/sogne-fjord-un-fiordo-tanti-fiordi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.1554244 6.5806337</georss:point><geo:lat>61.1554244</geo:lat><geo:long>6.5806337</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Il Circuito d&#8217;Oro</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/08/07/il-circuito-doro/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/08/07/il-circuito-doro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pilade Franceschi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Geysir]]></category>
		<category><![CDATA[Gulfoss]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Thingvellir]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il cosiddetto <strong>Circuito d'Oro</strong> è una classica meta del turismo in Islanda, ed è composto da tre tappe: <strong>Geysir, Gulfoss e Thingvellir</strong>.
Siamo stati abbastanza fortunati con il tempo, tranne che a Gulfoss... sinceramente avrei preferito che fosse brutto tempo a Thingvellir... :-(]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/08/07/il-circuito-doro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>64.3277514 -20.1213312</georss:point><geo:lat>64.3277514</geo:lat><geo:long>-20.1213312</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Krafla e Grottajia</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/08/03/krafla-e-grottajia/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/08/03/krafla-e-grottajia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[raffaella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[Lava]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcani]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Lo scenario di Krafla è decisamente infernale: una distesa di fanghi ribollenti, lava solidificata e piccoli vulcani che sbuffano fumi ad alta temperatura.
Sul posto c'è - giustamente - una centrale geotermica che approfitta dell'energia che si sprigiona dal sottosuolo. Non molto altro si può fare in un luogo del genere.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/08/03/krafla-e-grottajia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>65.7333333 -16.7833333</georss:point><geo:lat>65.7333333</geo:lat><geo:long>-16.7833333</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Panorami d&#8217;Islanda</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/08/01/panorami-dislanda/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/08/01/panorami-dislanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[raffaella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Panorami]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ovunque ti giri in Islanda, ci sarà qualche cosa da ammirare: che siano ghiacciai, geysir, campi di lava, o semplicemente praterie incastonate tra mare e montagna.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/08/01/panorami-dislanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>65.32100518303 -13.86474609375</georss:point><geo:lat>65.32100518303</geo:lat><geo:long>-13.86474609375</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Jökulsárlón, il lago di ghiaccio</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/07/31/jokullsarlon-il-lago-di-ghiaccio/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/07/31/jokullsarlon-il-lago-di-ghiaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[raffaella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Jökulsárlón]]></category>
		<category><![CDATA[Lago]]></category>
		<category><![CDATA[Lago di Ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Panorami]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Siamo arrivati al "Lago di Ghiaccio" verso sera. La luce quindi cominciava a calare e i ghiacci, grandi e piccoli, che galleggiavano nell'acqua del lago, avevano una luce azzurrina che trasformava il luogo in un posto magico.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/07/31/jokullsarlon-il-lago-di-ghiaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>64.0445649 -16.181016</georss:point><geo:lat>64.0445649</geo:lat><geo:long>-16.181016</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Skaftafell, lingua di ghiaccio</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/07/31/skaftafell-lingua-di-ghiaccio/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/07/31/skaftafell-lingua-di-ghiaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[raffaella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ghiacciaio]]></category>
		<category><![CDATA[Ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Natura Selvaggia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Skaftafellsjökull, il ghiacciaio più vasto d'Islanda, è a dir poco impressionante.
Costeggiando la Strada Statale 1, nei pressi di Klaustur, si può vedere in tutta la sua lunghezza. Sembrano semplicemente una fila di montagne innevate, ma in realtà è un immenso ghiacciaio, dal quale si vedono scendere diverse lingue.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/07/31/skaftafell-lingua-di-ghiaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>64.016667 -17</georss:point><geo:lat>64.016667</geo:lat><geo:long>-17</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;abbazia di Þykkvabæjar</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/07/31/labbazia-di-thykkvabaejar/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/07/31/labbazia-di-thykkvabaejar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[raffaella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Chiese]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Panorami]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cosa sono quei "monticelli" che si vedono? Formazioni naturali o costruzioni umane?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/07/31/labbazia-di-thykkvabaejar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>63.651135737301 -18.385620117188</georss:point><geo:lat>63.651135737301</geo:lat><geo:long>-18.385620117188</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Vik e dintorni</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/07/31/vik-e-dintorni/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/07/31/vik-e-dintorni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[raffaella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Panorami]]></category>
		<category><![CDATA[Vik]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vik è un paesino grazioso nel sud dell'Islanda, adagiato a ridosso di colline verdissime, affacciato sul mare con degli splendidi faraglioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/07/31/vik-e-dintorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>63.4194444 -19.0097222</georss:point><geo:lat>63.4194444</geo:lat><geo:long>-19.0097222</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Þórsmörk</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/07/30/thorsmork/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/07/30/thorsmork/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[raffaella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Natura Selvaggia]]></category>
		<category><![CDATA[Þórsmörk]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Þórsmörk, il bosco degli islandesi. Pare che sia uno dei luoghi preferiti degli islandesi per farsi una gita, magari facendo campeggio sul punto di approdo della località.
Una gita singolare, visto che per arrivarci si attraversano parecchi guadi in mezzo a lande desolate.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/07/30/thorsmork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>63.7026554 -19.4271489</georss:point><geo:lat>63.7026554</geo:lat><geo:long>-19.4271489</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Landmannalaugur</title>
		<link>https://teneldeserto.it/2009/07/28/landmannalaugur/</link>
		<comments>https://teneldeserto.it/2009/07/28/landmannalaugur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[raffaella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Krafla]]></category>
		<category><![CDATA[Landmannalaugur]]></category>
		<category><![CDATA[Lava]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Natura Selvaggia]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcani]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L'Islanda è terra di panorami insoliti, e Landmannalaugur è il massimo esempio.
Già il nome è impronunciabile, il luogo poi, è tutto un programma! Pare di essere in un deserto, con la sabbia e le dune, ma fa freddo come in montagna.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://teneldeserto.it/2009/07/28/landmannalaugur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>63.8333333 -20.4</georss:point><geo:lat>63.8333333</geo:lat><geo:long>-20.4</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>
